Модель | |
---|---|
Транспортер цепной ТЦС-200(2) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 20 |
Ширина транспортера, мм | 200 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Цена, руб. | по запросу |
Транспортер цепной ТЦС-350(2) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 30 |
Ширина транспортера, мм | 350 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Цена, руб. | по запросу |
Транспортер цепной ТЦС-200(4) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 20 |
Ширина транспортера, мм | 200 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Цена, руб. | 177 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(4) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 30 |
Ширина транспортера, мм | 350 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Цена, руб. | 208 000 |
Транспортер цепной ТЦС-200(6) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 20 |
Ширина транспортера, мм | 200 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Цена, руб. | 232 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(6) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 30 |
Ширина транспортера, мм | 350 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Цена, руб. | 267 000 |
Транспортер цепной ТЦС-200(8) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 20 |
Ширина транспортера, мм | 200 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Цена, руб. | 280 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(8) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 30 |
Ширина транспортера, мм | 350 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Цена, руб. | 316 000 |
Транспортер цепной ТЦС-200(10) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 20 |
Ширина транспортера, мм | 200 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Цена, руб. | 323 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(10) | |
Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | 30 |
Ширина транспортера, мм | 350 |
Мощность, кВт | 3 |
Цена, руб. | 404 000 |
Модель | Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3), т/ч | Ширина транспортера, мм | Мощность, кВт | Цена, руб. |
Транспортер цепной ТЦС-200(2) | 20 | 200 | 0,75 | по запросу |
Транспортер цепной ТЦС-350(2) | 30 | 350 | 0,75 | по запросу |
Транспортер цепной ТЦС-200(4) | 20 | 200 | 0,75 | 177 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(4) | 30 | 350 | 1,1 | 208 000 |
Транспортер цепной ТЦС-200(6) | 20 | 200 | 1,1 | 232 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(6) | 30 | 350 | 1,5 | 267 000 |
Транспортер цепной ТЦС-200(8) | 20 | 200 | 1,5 | 280 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(8) | 30 | 350 | 2,2 | 316 000 |
Транспортер цепной ТЦС-200(10) | 20 | 200 | 2,2 | 323 000 |
Транспортер цепной ТЦС-350(10) | 30 | 350 | 3 | 404 000 |
Наша компания предлагает по демократичной цене купить цепной транспортер для зерна, комбикорма в Ростове-на-Дону. Оборудование такого типа находит свое применение в различных отраслях деятельности. Основное его предназначение – перемещение сыпучих материалов. Конструкционно агрегат представлен в виде прямоугольного короба. Изготовление ведется из листовой высокомарочной стали. Он оборудуется натяжной секцией, приводной станцией. Главный рабочий орган – цепь со скребками.
В каталоге нашей компании представлен скребковый цепной транспортер для зерна и комбикорма в нескольких разновидностях. Предлагаемые модели отличаются производительностью (от 20 до 30 т/ч), шириной транспортерной ленты (от 200 до 30 мм), мощностью (от 0,37 до 3 кВт). Можно выделить следующие агрегаты, имеющиеся в продаже:
Оборудование применяется для перемещения сыпучих материалов в наклонной и горизонтальной плоскости. Возможна его установка в неотапливаемых помещениях класса «Б», под навесом, в уличных условиях. Представленные модели цепных транспортеров для зерна, комбикорма обладают следующими достоинствами:
Наша компания с 2011 года работает в сфере проектирования и производства сельскохозяйственного оборудования. Своим клиентам мы предлагаем:
Позвоните нам, чтобы оформить заказ, проконсультироваться с менеджером предприятия, уточнить актуальную стоимость интересующей продукции. Мы осуществляем доставку заказанного товара по Ростовской области и в регионы РФ.