Мощность | 2,2 кВт + 0,37 кВт |
Боковой карман добавок | Есть. Оборудован шнеком принудительного ввода добавок |
Частота вращения шнека смесителя | 300 об. /мин. |
Источник электроэнергии | Сеть переменного 3-х фазного тока напряжением 380В, частотой 50Гц. |
Полный объем бункера | 2,2 м3 |
Рабочий объем бункера | 2,0 м3 |
Время смешивания | от 10 мин. |
Время выгрузки | от 7 мин. |
Однородность смешивания по 4-х-компонентной смеси | Не менее 85 % |
Допустимая влажность продукта | Не более 16 % |
Габаритные размеры бункера | 1700*1450*2500 мм |
Высота системы аспирации | Верхняя аспирация: 1400 мм
Боковая аспирация (высота патрубка): 350 мм |
Масса | 324 кг |
* смеситель оборудован шнеком принудительного ввода добавок | |
** стоимость смесителя с верхним приводом дороже на 10% |
Смеситель вертикальный шнековый | 1 шт. |
Мешок аспирации | 3 шт. |
Стойки аспирации | 1 комплект |
Паспорт СВШ | 1 шт. |
Паспорт на мотор-редуктор | 1 шт. |
При изготовлении смесителя в исполнении с боковой системой аспирации:
Патрубок боковой системы аспирации | 1 шт. |
Мешок аспирации | 2 шт. |
Хомут | 2 шт. |